Calcule rapide
Accesează rapid scenarii populare.
Salariu net
Primești în mână925 RON
60,26% din cost rămâne angajatului
Salariu brut
1.250 RON
Angajatul plătește statului
325 RON
Impozit pe venit (IV)
119 RON
16%
Salariu net
925 RON
Salariu complet
1.535 RON
Raport complet și acțiuni
2016 | ||
|---|---|---|
| ANGAJAT | ||
| Salariu brutSalariu brut? | 1.250 RON | |
| Asigurări sociale (CAS)CAS? | 10,5% | 131 RON |
| Asigurări sociale de sănătate (CASS)CASS? | 5,5% | 69 RON |
| Fondul de șomaj (CFS)CFS? | 0,5% | 6 RON |
| Deducere personală (DP)DP? | 300 RON | |
| Impozit pe venit (IV)Impozit? | 16% | 119 RON |
| Salariu netSalariu net? | 925 RON | |
| ANGAJATOR | ||
| Asigurări sociale (CAS)CAS? | 15,8% | 198 RON |
| Asigurări sociale de sănătate (CASS)CASS? | 5,2% | 65 RON |
| Fondul de șomaj (CFS)CFS? | 0,5% | 6 RON |
| Concedii și indemnizații (CCI)CCI? | 0,85% | 11 RON |
| Creanțe salariale (FGPCS)FGPCS? | 0,25% | 3 RON |
| Fondul de risc și accidente (AMBP)AMBP? | 0,15% | 2 RON |
| Salariu completSalariu complet? | 1.535 RON | |
| TOTAL TAXE | ||
| Angajatul plătește statuluiTaxe angajat? | 325 RON | |
| Angajatorul plătește statuluiTaxe angajator? | 285 RON | |
| Total taxe încasate de statTotal taxe? | 610 RON | |
Calcule rapide
Accesează rapid scenarii populare.
Ce înseamnă brut, net și complet
| Reguli folosite în calcul | |
|---|---|
| Perioadă aplicată | 2016 |
| Salariu minim | 1.250 RON |
| CAS angajat | 10,5% |
| CASS angajat | 5,5% |
| Impozit pe venit | 16% |
| CAS angajator | 15,8% |
| CASS angajator | 5,2% |
| Risc și accidente angajator | 0,15% |
Situații frecvente
Tichete de masă
Folosește calculatorul avansat când vrei să incluzi numărul și valoarea tichetelor.
Funcție de bază
Păstrează opțiunea bifată doar pentru contractul principal, unde se poate aplica deducerea personală.
Persoane în întreținere
Completează-le numai când situația ta se încadrează în regulile de deducere.
Scutire de impozit pe venit
Bifează scutirea doar pentru categoriile care au acest drept în perioada selectată; nu activează automat facilități sectoriale.
Sub 26 ani
Activează opțiunea când se aplică facilitățile pentru salariații sub 26 de ani.
Part-time
Folosește pagina dedicată pentru salarii la 2, 4 sau 6 ore și baza minimă de contribuții.
Ani disponibili
Alege anul pentru care vrei să refaci calculul după regulile fiscale disponibile.
Perioadă fiscală: 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016. Reguli revizuite la .
Vezi metodologia de calcul și sursele oficiale: O.U.G. nr. 89/2025 — regulile salariale pentru 2026, ANAF — suma minimă neimpozabilă în 2026, Codul fiscal consolidat.
